Светильник уличный консольный LL-MAG2-018-112

- Под заказ
- Только оптом
1 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 30 руб.
- +375447781757отдел продаж
- +375173091758отдел продаж
- +375173091755факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Светильник уличный консольный LL-MAG2-018-112
Уличный консольный светильник LL-MAG2-018-112 . Потребляемая мощность - 18 Вт, световой поток 2000 лм, цветовая температура 6000К, IP 67. Аналог LL-ДКУ-018-0334-67. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 50.
Технические характеристики:
Параметры | Показатели | |
Мощность, Вт | 18 | |
Напряжение, В / Частота, Г | 176-276 / 50 | |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 548х106х100 | |
Коэффициент мощности | ≥ 0,95 | |
Световой поток, лм 6 000 К |
| |
Класс светорапределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Ш, Д, Г, К | |
Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 | |
Количество светодиодов, шт. | 12 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL | |
Степень защиты, IP | 67 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 | |
Ресурс работы светильника, час | 50 000 | |
Класс электробезопасности | | | |
Климатическое исполнение | ХЛ 1 | |
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 | |
Консольное крепление на мачту освещения Ø, мм | 60 и 76 | |
Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 2,8 / 3,1 | |
Габариты единичной упаковки, мм | 592х120х111 |
Внимание! Окончательную стоимость уточняйте у менеджера по телефону:+375(17)309-17-57;
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ЛидерЛайт |
Страна производитель | Россия |
Тип освещения | Светильник |
Применение освещения | Для наружного освещения фонтанов, Для наружного освещения зданий, Для освещения улиц, парков |
Тип питания | Сеть |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.